Metal Grassland MPA EN12413 Inox Grinding Wheel
230 X 3 X 22.23mm Metal Grassland MPA EN12413 InoxRoda Grinding
Katrangan
Abrasive: | Aluminium Oksida SA | warna: | ireng |
---|---|---|---|
kekerasan: | R | kacepetan Kerja Max: | 80 M/S |
Ukuran Grit: | 24#,30#,46#, | NOMOR: | FSC2303223 |
Aplikasi: | Baja Logam Besi lan Inox | Agen ikatan: | Resin Bonded |
Ukuran Arbor: | 7/8 Ing | Jinis disk: | Tipe Pusat Depressed |
Cahya dhuwur: | cakram nglereni 230mm padang rumput, MPA InoxRoda Grinding, EN12413 Inox Grinding Wheel |
Cakram roda pemotong 230 x 3 x 22.23mm kanggo Metal Grassland MPA EN12413
Deskripsi Produk-
Ukuran: 230×22.2×3.2mm(9″x7/8″x1/8″)
Diameter: 230 mm (9″)
Diameter Bore: 22.2mm (7/8″)
•Ketebalan: 3 ~ 3.2mm
• Maks.Kacepetan: 6650RPM (Maks. 80m/s)
•Material: Resin Dikiataken Serat
• Werna: Ireng minangka gambar
• Kode HS: 6804221000
•Bebas Kontaminasi: Besi Sulfur, Klorin ≤0,1%
• Cakram pemotong GRASSLAND tundhuk karo syarat safety maksimum, kayata EN 12413
Cakram digawe saka aluminium oksida super hard premium kanthi pengisi fungsional lan aditif kanggo nyuda panas sing diasilake nalika nglereni. Cakram Grassland wis dikembangake kanggo tliti nglereni sheet metal lan kanthi stabilitas inti sing dikuatake kanggo nyuda getaran utawa burr.. Cakram pemotong Grassland iki saenipun cocog kanggo ing situs lan proyek unit cilik kaya nglereni pipe, nglereni sheet metal lan notching.Roda tahan lama sing tahan lama digunakake kanggo nggiling wesi, baja lan logam ferrous mbutuhake wektu sing luwih sithik kanggo owah-owahan roda nalika menehi asil paling apik ing stee stainless.
GRASSLAND nyediakake pemotongan sing cepet lan tepat ing baja tahan karat kanthi gesekan minimal, nyegah karat panas lan menehi kinerja abrasif sing apik lan umur kerja sing luwih dawa kanggo pemotongan baja tahan karat uga potongan cepet ing logam liyane.
Layanan conto sambutan kanggo tes sampeyan.
Aplikasi kalebu:
Lagi digunakake digunakake kanggo nglereni stainless steel utawa bahan non-logam lan njabut rust.Mangkono, entuk asil cepet, luwih apik lan ekonomi.
Informasi roda pemotong: | |||
Jeneng produk | Roda nglereni logam | Abrasive | Monocrystalline lebur alumina |
atose | Kelas R | Standar Net | Dikuatake fiberglass |
Kacepetan kerja maksimal | 80 m/s | Layanan OEM | Ditrima |
RPM | 6650 | Paket | Kraft Karton lan Pallet |
Ukuran grit | 24#,30#,46#, | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat | MPA EN12413, ISO9001 | Loading Port | Tianjin utawa liya |
-Tekan tengah Inox mecah disk
Kode Barang | ukuran | ukuran | Kacepetan | Standar |
(MM) | (Inci) | (rpm) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
– Cakram pemotong inox datar
Katrangan barang | Item No | Spesifikasi | Unit | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Datar nglereni disc kanggo inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16 MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2 MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2 MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Produksi Terkait————————————————————-
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita